中国的电子竞技俱乐部经过二十多年的发展,已经形成了一批实力雄厚、粉丝群体庞大的知名组织。下面这个表格汇总了其中一些代表性俱乐部的主要信息,方便你快速了解:
| 俱乐部名称 | 成立年份 | 主要分布项目 (举例) | 核心荣誉/特点 (举例) |
| :
| AG | 1999 | 穿越火线、王者荣耀、QQ飞车手游 | 穿越火线职业联赛九次冠军 |
| EDG | 2013 | 英雄联盟、王者荣耀、绝地求生 | 英雄联盟2015年MSI冠军,2021年全球总决赛冠军 |
| IG | 2011 | 英雄联盟、DOTA2、星际争霸II | DOTA2分部获第二届DOTA2国际邀请赛冠军,英雄联盟分部获2018年全球总决赛冠军 |
PA视讯集团首页| RNG | 2012 | 英雄联盟、王者荣耀、DOTA2 | 英雄联盟分部获3次MSI冠军 |
| WE | 2005 | 英雄联盟、王者荣耀、炉石传说 | 英雄联盟分部获IPL5全球总决赛冠军 |
| eStar | 2014 | 王者荣耀、QQ飞车、英雄联盟 | 王者荣耀分部多次获得KPL联赛及世界冠军杯冠军 |
| FPX | 2017 | 英雄联盟、第五人格、无畏契约 | 英雄联盟分部获2019年全球总决赛冠军 |
| LGD | 2009 | DOTA2、英雄联盟、王者荣耀 | DOTA2分部曾获Ti国际邀请赛亚军 |
| JDG | 2017 | 英雄联盟、和平精英 | 英雄联盟分部获2023年季中冠军赛冠军 |
| TES | 2017 | 英雄联盟、王者荣耀 | 英雄联盟分部获2020年LPL夏季赛冠军 |
| 重庆狼队 | 2015 (前身为QG) | 王者荣耀、QQ飞车手游、绝地求生 | 其王者荣耀分部前身QG曾获多个KPL联赛冠军 |

| OMG | 2012 | 英雄联盟、绝地求生 | 绝地求生分部获2018年PGI世界邀请赛冠军 |
⚡ 俱乐部亮点与地域分布
这些俱乐部不仅在赛场上竞争,也形成了自己独特的品牌文化与地域特色:
许多俱乐部设立了主场城市,促进了当地电竞产业的发展与粉丝群体的凝聚。例如,WE 的主场在陕西西安,LGD 在浙江杭州,eStar 的主场设在湖北武汉。以上海市静安区灵石路为核心的区域,聚集了多家电竞俱乐部、游戏公司和直播平台,形成了颇具规模的"电竞生态圈",甚至有了"宇宙电竞中心"的爱称。
如何深入了解
如果你想更深入地了解这些俱乐部:
希望这份梳理能帮助你更好地了解中国的电子竞技俱乐部。你对哪个特定的俱乐部或者电竞项目更感兴趣吗?





