英雄联盟电竞选手的年薪跨度极大,从勉强维持生计到千万级别的顶薪都存在。为了让你快速了解各赛区和层级的薪资水平,下面这个表格汇总了主要的薪酬信息。
| 类别 | 细分群体 | 大致年薪范围 (人民币) |
| :--
| LPL 赛区 | 明星选手 (如 Scout, Knight Knight) | 最高可达 2200万元 |
PA视讯集团首页| | 普通选手 | 约24万元 (月薪约2万元) |
| | LDL (次级联赛) 选手 | 约9.6万-12万元 (月薪8千-1万元) |
| | 青训选手 | 约4.8万-6万元 (月薪4千-5千元) |
| LCK 赛区 | 明星选手 (如 Chovy, Viper) | 约 2200万元 |
| | A 级选手 | 约560万-1050万元 (2022年数据) |
| | 联赛联赛起步选手 (最低工资) | 约32万元 (2022年数据) |

| LEC 赛区 (欧洲) | 全体选手平均年薪 | 约180万元 |
| 其他收入 | 赛事奖金、直播、商业代言等 | 顶尖选手这部分收入可能远超工资 |
理解薪资的关键点
除了表格中的数据,有几个关键因素深刻影响着一名选手的实际收入:
如何理性看待电竞高薪
希望以上信息能帮助你更全面地了解LOL电竞选手的薪资情况。如果你对某个特定赛区或特定位置的薪资更感兴趣,我很乐意为你提供更进一步的分析。






